热点内容
将乐县总医院质量信息公开指标
更新时间:2019-10-17
浏览:11095
将乐县总医院质量信息公开指标
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 公开数据 (2019年7-9月) |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 115673 |
出院人次 | 直报系统 | 3883 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 640 | |
开放床位数 | 直报系统 | 593 | |
床医比 | 直报系统 | 0.30 | |
床护比 | 直报系统 | 0.48 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.68 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 40.2 |
(或医院统计数据) | |||
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 169.65 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 5179.68 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 23.22% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.10% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 6.73% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 27.45% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 41.50% | |
将乐县总医院 | |||
2019年10月14日 |
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 公开数据 (2019年7-9月) |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 115673 |
出院人次 | 直报系统 | 3883 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 640 | |
开放床位数 | 直报系统 | 593 | |
床医比 | 直报系统 | 0.30 | |
床护比 | 直报系统 | 0.48 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.68 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 40.2 |
(或医院统计数据) | |||
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 169.65 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 5179.68 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 23.22% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.10% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 6.73% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 27.45% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 41.50% | |
将乐县总医院 | |||
2019年10月14日 |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。